DOLAR 28,9857 0.22%
EURO 31,2949 0.07%
ALTIN 1.891,430,26
BITCOIN %
Ankara

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 7.971 s Değişim: -0.09% -7,55 Adet:   727 Mio.Lot Hacim:   26.060 Mio.TL
EN YÜKSEK 7989
EN DÜŞÜK 7,943
Açılış: 7.989 Dünkü Kapanış: 7.979

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 115,20 2,86 11:55:19
  • AGHOL 190,40 0,21 11:55:35
  • AHGAZ 11,71 -0,85 11:55:41
  • AKBNK 35,44 -1,23 11:55:23
  • AKCNS 140,50 -1,75 11:55:37
  • AKFGY 4,31 1,41 11:55:40
  • AKFYE 17,07 1,31 11:55:25
  • AKSA 84,85 -1,45 11:55:38
  • AKSEN 33,40 -0,60 11:55:43
  • ALARK 98,20 -0,91 11:55:40
  • ALBRK 4,04 -0,25 11:55:03
  • ALFAS 109,40 4,99 11:55:39
  • ARCLK 134,70 -0,30 11:54:33
  • ASELS 47,28 0,98 11:55:43
  • ASTOR 105,90 -0,47 11:55:34
  • BERA 13,08 -1,28 11:55:01
  • BIENY 46,64 0,39 11:55:06
  • BIMAS 321,50 -0,62 11:55:15
  • BRSAN 672,00 2,13 11:55:41
  • BRYAT 2.710,00 5,96 11:55:34
  • BUCIM 7,97 -0,13 11:55:37
  • CANTE 19,06 0,11 11:55:20
  • CCOLA 443,00 3,32 11:55:04
  • CIMSA 32,32 -0,19 11:55:37
  • CWENE 294,50 -0,59 11:55:41
  • DOAS 238,90 0,34 11:55:34
  • DOHOL 12,15 -1,78 11:55:19
  • ECILC 45,02 2,41 11:55:30
  • ECZYT 306,50 2,51 11:55:22
  • EGEEN 14.217,50 2,34 11:55:02
  • EKGYO 7,75 1,17 11:55:29
  • ENJSA 47,74 0,72 11:55:44
  • ENKAI 32,98 0,18 11:55:42
  • EREGL 39,66 -0,60 11:55:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 166,90 0,12 11:55:42
  • EUREN 15,59 -1,58 11:55:26
  • FROTO 820,00 1,23 11:55:38
  • GARAN 58,55 -1,43 11:55:34
  • GENIL 53,35 -0,93 11:55:05
  • GESAN 77,15 -1,66 11:55:44
  • GLYHO 10,87 0,37 11:55:12
  • GUBRF 359,50 -2,11 11:55:45
  • GWIND 25,08 -0,48 11:54:51
  • HALKB 12,59 0,08 11:55:00
  • HEKTS 21,76 -0,64 11:55:43
  • IMASM 14,97 -0,73 11:55:33
  • IPEKE 37,22 0,05 11:55:28
  • ISCTR 22,44 0,00 11:55:05
  • ISDMR 34,52 0,29 11:52:36
  • ISGYO 20,06 -1,28 11:55:14
  • ISMEN 30,52 -0,46 11:55:27
  • IZMDC 5,42 -0,91 11:54:51
  • KARSN 9,12 -0,11 11:55:34
  • KAYSE 37,94 0,48 11:55:30
  • KCAER 28,84 0,14 11:55:15
  • KCHOL 141,90 -0,49 11:55:31
  • KMPUR 66,15 0,53 11:53:30
  • KONTR 233,60 -1,14 11:55:38
  • KONYA 10.135,00 3,82 11:55:45
  • KORDS 81,00 1,31 11:55:26
  • KOZAA 51,95 -0,67 11:54:29
  • KOZAL 22,46 -1,32 11:55:42
  • KRDMD 23,58 -0,84 11:55:38
  • KZBGY 19,49 -0,26 11:55:45
  • MAVI 109,90 0,55 11:55:31
  • MGROS 349,75 0,21 11:55:30
  • MIATK 40,96 -2,43 11:55:44
  • ODAS 9,99 -0,99 11:55:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 460,50 2,05 11:54:05
  • OYAKC 59,85 -0,75 11:54:13
  • PENTA 20,46 -1,16 11:52:51
  • PETKM 20,26 -1,07 11:55:02
  • PGSUS 711,50 -0,14 11:55:44
  • PSGYO 5,99 0,67 11:55:42
  • QUAGR 5,83 -0,34 11:51:45
  • SAHOL 62,30 -0,64 11:55:18
  • SASA 51,35 1,48 11:55:45
  • SISE 47,68 -0,63 11:55:45
  • SKBNK 6,90 -0,29 11:55:45
  • SMRTG 61,05 -0,25 11:55:33
  • SNGYO 3,03 -0,33 11:55:06
  • SOKM 58,95 0,43 11:55:44
  • TAVHL 115,00 0,09 11:54:00
  • TCELL 58,35 0,60 11:55:22
  • THYAO 257,75 -0,77 11:55:46
  • TKFEN 46,88 1,03 11:55:18
  • TOASO 227,30 -1,35 11:55:45
  • TSKB 7,12 -0,70 11:55:14
  • TTKOM 26,88 2,05 11:55:45
  • TTRAK 697,50 1,23 11:55:08
  • TUKAS 7,66 1,46 11:55:37
  • TUPRS 153,60 -0,90 11:55:45
  • ULKER 83,70 -0,30 11:55:39
  • VAKBN 13,58 0,59 11:55:20
  • VESBE 15,45 -0,52 11:55:46
  • VESTL 54,25 -0,64 11:55:43
  • YEOTK 200,00 -1,96 11:55:36
  • YKBNK 19,80 -0,45 11:55:35
  • YYLGD 15,20 1,20 11:55:41
  • ZOREN 4,87 0,41 11:55:41

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.

deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler 2023deneme bonusudeneme bonusu veren sitelerdeneme bonusu betist yeni giriş betorspin com giriş